
当前位置:首页 >
单位:元 | |||
捐赠日期 | 捐赠人 | 金额 | 用途 |
2022年8月1日 | 歹丽梅 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 范子莹 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 井亮 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 段金铃 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 唐立 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 林景峰 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 陈华明 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 贺雄壮 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 罗渝晶 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 陈浩然 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 方淑 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 吕倩 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 吴梦玲 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 林景峰 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 陈泽强 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 刘改 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 余玲 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 张莹莹 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 米娜 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月1日 | 王克媛 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 张天艳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 陈静文 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 胡典 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 刘婷婷 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 陈崇辉 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 王胜达 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 刘玉琴 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 齐梦露 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 肖细霞 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 游林芳 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 魏小雨 | 0.01 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 陈明巧 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 马爱金 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 张高鸣 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 马红霞 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 李桂娟 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 邓静 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 雷洪鉴 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 农爱香 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月2日 | 黄国香 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 易能军 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 李晓青 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 李姣姣 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 黄佳敏 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 何芳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 张俊龙 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 吴冬珏 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 彭保贵 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 欧阳巧俊 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 池春燕 | 3.50 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 闵杰 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 肖梦雨 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 赵漫丽 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 张燕 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 周玉 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 刘杏秋 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 张海荣 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 吴艳英 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 李关娇 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 李小琴 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 张敬霞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 王玉梅 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 朱晖 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 周玉霞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 陈获珍 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 胡邦斌 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 朱晖 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 程立娟 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 李陈晨 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 姜春霞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 谭金霞 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 李梦琪 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 白晔 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 刘伟 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 陈亚楠 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 张婧媛 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 王筱 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 高德园 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 孙旭升 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月3日 | 程婷 | 5.00 | 生活益动基金暖阳计划 |
2022年8月3日 | 胡文彪 | 5.00 | 微笑列车 |
2022年8月4日 | 周丽梅 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 程立娟 | 100.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 胡典 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 宋怡然 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 黄炎良 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 檀珍真 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 陈瑞 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 许东梅 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 宗华丽 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 甘锦桃 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 吴玉凤 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 李晶 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 冯玉 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 张璐 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 梁红霞 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 张智 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 吴丽娟 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 王世龙 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 欧莉 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 陈丽芳 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 刘小英 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 黄彩兰 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 郭红梅 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 陈少贤 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 康晓晓 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 贺霞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 宋金玲 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 赵丽 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 刘志桂 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 张树苹 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 李微 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 张立霞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 徐红 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 叶琴 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 付诗艳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 马慧敏 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 林小芳 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 吉海艳 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 程晶 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 杨华 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 殷学敬 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 张美红 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 李萍 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 黄楚香 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 赵海艳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 马慧敏 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 于冰瑶 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 陈冉冉 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 张诗滢 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 邹贵群 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 苏小杰 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 余阳芳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 吕洪伟 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月4日 | 郑双莲 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 卫敏霞 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 张军 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 李菊 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 李俊 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 刘奖芹 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 梁红玲 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 刘纺魁 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 郭延霞 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 张甜 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 缪翠蒙 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 张俊龙 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 黎亮 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 施学平 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 李雪丽 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 蔡冬兰 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 彭纳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 齐文华 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 凌芳 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 梅文玉 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 崔绍红 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 张剑 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 王丽娜 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 江桂燕 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 王卓勋 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 邱文花 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 李静 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 聂时宏 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 李敏 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 周灵群 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 段竹竹 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 李苹 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 杨兰 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 贾朝敏 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 朱静静 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 徐晓丽 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 陈晨 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月5日 | 亢小秀 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王伟宏 | 200.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 张志立 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 郭华萍 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 郝明旺 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 康晴 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 石洋洋 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 张俊龙 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 刘伟 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王战平 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 范元芳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王慧 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 孙艺文 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 胥雅玲 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 崔煜 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王娅倩 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 贺紫婷 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 李琦 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 曹娇玉 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 张楠楠 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 李文红 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 田丽 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 萧兴亮 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 卢涛清 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王翠芬 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 李爱霞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 谢国凤 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 屈金龙 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 金富贵 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 周素芳 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 谢乐 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王红艳 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 周海浪 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 邵雪贞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 张亚丽 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 陈聪聪 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 朱娟 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 赖陆英 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 李会平 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 杨晓莉 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 谌芬 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王娅倩 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 熊文英 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 徐巧茹 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 彭磊 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 周娟 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王丹 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 王奇 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 黄宇栋 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 宋金花 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 朱文雪 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 石春化 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 吴慷 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 梁静 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 张玉 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月6日 | 周林 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 鲁坤宇 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 孙洪 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 张银风 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 辛丽娟 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 王君 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 李佳沅 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 潘品程 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 江杰 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 李亚琳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 尚怀斗 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 许晨 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 何林 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 宋英杰 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 张会会 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 江文灵 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 邱焕茹 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 李小红 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 陶杭 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 王福林 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 杨杰 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 江慧娟 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 李宏勤 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 江明 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 祁雪娇 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 王玉影 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 胡丽丰 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 何军慧 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 胡金华 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 张新朵 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 周婧奇 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 郭玲 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 郁景 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 廖碧红 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 刘胜兰 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 黄秀兰 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 侯秋连 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 朱万雨 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 黄朝云 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 赖明星 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 胡军英 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 张玉 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 杜娅凡 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 石远琼 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 刘慧 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 高雪 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 黄朝云 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 陆广伟 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 吴槿 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 钟珍梅 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 耿晓桐 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 胡园园 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 张想红 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 代英爽 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 李江珊 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 谢文双 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 成顺梅 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 曹婉珍 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月7日 | 耿娜 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 冯泽美 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 朱俊梅 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 张芮 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李雷 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 戎桂鱼 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 盛芳 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 郑胡霞 | 10.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 何昌红 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 孟淑英 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 白植杨 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 魏海静 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 巫海连 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 安敏 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 金富兰 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 薛雪琴 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 朱婷女 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 王素兰 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 颜冬嫒 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 王君 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 张海峰 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 严丽梅 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 庞广清 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李玲续 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李宝泉 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 陈媛媛 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 彭悦 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 韦海霞 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李娟萍 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 郭兴志 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 刘志桂 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 陈鹤 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 张艳婷 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 金萍 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 王璇 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 赵顺芳 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 秦海霞 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 孙志环 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 吴凯 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 曹宝琴 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 谢婷 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 王文月 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 王秋玲 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 刘金蕾 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 任长春 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 项文华 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李妙旋 | 0.01 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 张程成 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 刘培 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 周定 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 熊芳 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 高颖 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 肖潇 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 涂召 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 罗娜 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李伟杰 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 吕享 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 白玉萍 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 刘程琳 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 刘明阳 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李妍 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 张有林 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 张前 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 邓亚林 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 楚春梅 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 郭倩倩 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 吕晓红 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 姚静 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 杜江利 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 王改先 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 孙红艳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 薛云桐 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 全文芝 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 何明秀 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 马海翠 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 王刚 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 李全 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 于倩 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 于敏敏 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 曹虎 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月8日 | 钟小雄 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 刘凤梅 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 杨灿 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 沈莉 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 杨雅璐 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 李晶 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 孙晓晓 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 杨晓红 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 白禄 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 陈志燕 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 刘惠平 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 杨凡 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 汤小龙 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 张有林 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 杨守辉 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 陈霞艳 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 中国平安财产保险股份有限公司黑龙江分公司 | 6,000.00 | 定向捐赠 |
2022年8月9日 | 钟瑞连 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 范梦娟 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 杨雅璐 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 李凤秋 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 魏威 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 刘香 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 叶春连 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 李方 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 严正清 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 于海 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 徐军英 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 严正清 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 张瑞红 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 杨兰 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 王彦柳 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 周芝 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 朱云 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 占小花 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 刘纪红 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 于海 | 2.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 王佳 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 陈春艳 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 王妍 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 熊尉希 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 邢婷 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 檀少秋 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 魏俊权 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 马信 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 廖娴娴 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 刘忠华 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 张莹 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 候帅 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 张娟 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 廖春妹 | 3.00 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 蔡思宜 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月9日 | 甘清兰 | 1.00 | 日常捐赠 |
2022年8月10日 | 候永杰 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月10日 | 王月娥 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月10日 | 王宏花 | 5.00 | 日常捐赠 |
2022年8月10日 | 戴贵英 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月10日 | 张建芸 | 3.80 | 日常捐赠 |
2022年8月10日 | 熊尉希 | 5.00 | 日常捐赠 |
